Табель оснащения центральной районной поликлиники (медицинская техника)
1. Кабинет врача - инфекциониста
2. Кабинет врача - общей (семейной) практики
3. Кабинет врача - кардиолога
4. Кабинет врача - невропатолога
5. Кабинет врача - отоларинголога
6. Кабинет врача - офтальмолога
7. Кабинет врача - педиатра
8. Кабинет врача - акушера - гинеколога
9. Кабинет врача - стоматолога - терапевта
10. Кабинет врача стоматолога - хирурга
11. Кабинет врача - терапевта
12. Кабинет ультразвуковой диагностики (УЗИ)
13. Кабинет врача - ревматолога
14. Кабинет врача - травматолога - ортопеда
15. Кабинет врача - уролога
16. Физиотерапевтическое отделение (кабинет)
17. Кабинет лечебной физкультуры
18. Кабинет врача - хирурга (с перевязочной)
19. Клинико-диагностическая лаборатория (КДЛ)
20. Подростковый кабинет
21. Прививочный кабинет
22. Рентгеновское отделение (кабинет)
23. Функциональной диагностики отделение (кабинет)
24. Эндоскопическое отделение (кабинет)
25. Общеполиклиническое оборудование
Наверх
1.
Кабинет врача - инфекциониста
№№ п.п. | Наименование медицинской техники | Количество, шт.(по числу посещений) |
до 250 | 250-500 | свыше 500 |
1. | Аппарат для мойки и дезинфекции жестких и гибких эндоскопов | 1 | 1 | 1 |
2. | Весы медицинские с ростомером | 1 | 1 | 1 |
3. | Измеритель артериального давления | 1 | 2 | 2 |
4. | Облучатель бактерицидный | 1 | 1 | 1 |
5. | Ректоскоп (проктоскоп) для взрослых | 2 | 4 | 4 |
6. | Светильник бестеневой медицинский передвижной | 1 | 1 | 1 |
7. | Стерилизатор суховоздушный | 1 | 1 | 1 |
8. | Термостат бактериологический (аэробный) | 1 | 1 | 1 |
9. | Термостат, хладотермостат медицинский | 1 | 1 | 1 |
10. | Установка электрохимическая для получения моющего, дезинфицирующего и стерилизующего растворов | 1 | 1 | 1 |
11. | Стетофонендоскоп | 1 | 2 | 2 |
Наверх
2.
Кабинет врача - общей (семейной) практики
№
п/п | Наименование медицинской техники | Минимально необходимое количество |
1. | Аппарат для лечения интерференционными и диадинамическими токами | 1 |
2. | Аппарат для УВЧ (ДМВ) - терапии | 1 |
3. | Аппаратура для фоноэлектрофореза | 1 |
4. | Аппарат дыхательный ручной | 1 |
5. | Аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) | 1 |
6. | Ингалятор кислородный | 1 |
7. | Отсасыватель хирургический | 1 |
8. | Весы для новорожденных и детей | 1 |
9. | Весы медицинские с ростомером | 1 |
10. | Измеритель артериального давления | 1 |
11. | Измеритель пиковой скорости выдоха (пикфлоуметр) | 1 |
12. | Камертон медицинский | 1 |
13. | Микроскоп бинокулярный | 1 |
14. | Набор врача общей практики | 1 |
15. | Негатоскоп | 1 |
16. | Облучатель бактерицидный | 1 |
17. | Облучатель ультрафиолетовый, гелиотерапевтический | 1 |
18. | Офтальмоскоп налобный бинокулярный | 1 |
19. | Офтальмоскоп ручной | 1 |
20. | Прибор для скрининговой экспресс - оценки состояния сердца по ЭКГ-сигналам от конечностей | 1 |
21. | Пульсоксиметр (оксиметр пульсовой) | 1 |
22. | Рефлектор лобный | 1 |
23. | Аппарат для подсчета лейкоцитарной формулы | 1 |
24. | Таблицы для исследования остроты зрения и цветоощущения | 1 |
25. | Стетофонендоскоп | 1 |
26. | Центрифуга лабораторная | 1 |
27. | Аппарат для определения уровня глюкозы в крови (глюкометр) с принадлежностями | 1 |
28. | Экспресс-анализатор мочи | 1 |
29. | Электрокардиограф одноканальный с синдромальным заключением | 1 |
Наверх
3.
Кабинет врача - кардиолога
№№ п.п. | Наименование медицинской техники | Количество, шт.(по числу посещений) |
до 250 | 250-500 | свыше 500 |
1. | Весы медицинские с ростомером | 1 | 1 | 1 |
2. | Измеритель артериального давления | 1 | 1 | 1 |
3. | Негатоскоп | 1 | 1 | 1 |
4. | Система мониторная для диагностики нагрузочных тестов кардиологическая | 1 | 1 | 1 |
5. | Стетофонендоскоп | 1 | 1 | 1 |
6. | Электрокардиограф мноканальный | 1 | 1 | 1 |
Наверх
4.
Кабинет врача - невропатолога
№№ п.п. | Наименование медицинской техники | Количество, шт.(по числу посещений) |
до 250 | 250-500 | свыше 500 |
1. | Динамометр медицинский ручной | 1 | 1 | 1 |
2. | Камертон медицинский | 1 | 1 | 1 |
3. | Негатоскоп | 1 | 1 | 1 |
4. | Стетофонендоскоп | 1 | 2 | 2 |
Наверх
5.
Кабинет врача - отоларинголога
№№ п.п. | Наименование медицинской техники | Количество, шт.(по числу посещений) |
до 250 | 250-500 | свыше 500 |
1. | Аденотом | - | 1 | 1 |
2. | Аппарат для массажа ушной барабанной перепонки | 1 | 1 | 1 |
3. | Аудиометр (аудиотестер) | 1 | 1 | 1 |
4. | Гальванокаутер (электрокаутер с автономным питанием, электрокаутер сетевой ) | 1 | 2 | 2 |
5. | Диафаноскоп (трансиллюминатор) | 1 | 1 | 1 |
6. | Ларингостробоскоп | 1 | 1 | 1 |
7. | Микроскоп оториноларингологический операционный | 1 | 1 | 1 |
8. | Облучатель бактерицидный | 1 | 1 | 1 |
9. | Отоскоп | 1 | 1 | 1 |
10. | Рефлектор лобный | 1 | 2 | 2 |
11. | Светильник бестеневой медицинский передвижной | 1 | 1 | 1 |
Наверх
6.
Кабинет врача - офтальмолога
№№ п.п. | Наименование медицинской техники | Количество, шт.(по числу посещений) |
до 250 | 250-500 | свыше 500 |
1. | Гониоскоп | 1 | 1 | 1 |
2. | Измеритель артериального давления | 1 | 1 | 1 |
3. | Кератометр (кератограф) | 1 | 1 | 1 |
4. | Лампа щелевая | - | 1 | 1 |
5. | Набор для подбора очков слабовидящим | 1 | 1 | 1 |
6. | Набор пробных очковых линз и призм | 1 | 1 | 1 |
7. | Офтальмометр | - | 1 | 1 |
8. | Офтальмоскоп налобный бинокулярный | 1 | 1 | 1 |
9. | Офтальмоскоп ручной | 1 | 2 | 2 |
10. | Периметр поля зрения (периграф) | - | 1 | 1 |
11. | Прибор для измерения внутриглазного давления | 1 | 1 | 1 |
12. | Прибор для определения остроты зрения, бинокулярного и стереоскопического зрения | 1 | 1 | 1 |
13. | Проектор знаков | 1 | 1 | 1 |
14. | Синоптофор (для диагностики и лечения косоглазия) | - | 1 | 1 |
15. | Стерилизатор суховоздушный | 1 | 1 | 1 |
16. | Цветотест | 1 | 1 | 1 |
17. | Эхоофтальмограф | - | 1 | 1 |
Наверх
7.
Кабинет врача - педиатра
№№ п.п. | Наименование медицинской техники | Количество, шт.(по числу посещений) |
до 250 | 250-500 | свыше 500 |
1. | Весы для новорожденных и детей | 1 | 1 | 1 |
2. | Весы с ростомером | 1 | 1 | 1 |
3. | Измеритель артериального давления | 1 | 1 | 1 |
4. | Стол пеленальный | 1 | 1 | 1 |
5. | Электротермометр | 1 | 1 | 1 |
Наверх
8.
Кабинет врача - акушера - гинеколога
№№ п.п. | Наименование медицинской техники | Количество, шт.(по числу посещений) |
до 250 | 250-500 | свыше 500 |
1. | Весы медицинские с ростомером | 1 | 1 | 1 |
2. | Тазомер | 1 | 1 | 1 |
3. | Измеритель артериального давления | 1 | 2 | 2 |
4. | Стетофонендоскоп | 1 | 1 | 1 |
5. | Стетоскоп акушерский | 1 | 1 | 1 |
6. | Кресло гинекологическое с осветительной лампой | 1 | 1 | 1 |
7. | Светильник бестеневой медицинский передвижной | 1 | 1 | 1 |
8. | Кольпоскоп | 1 | 1 | 1 |
9. | Прибор для контроля сердечной деятельности плода | 1 | 1 | 1 |
10. | Набор медицинских инструментов для врача гинеколога | 1 | 1 | 1 |
11. | Стерилизатор суховоздушный | 1 | 1 | 1 |
12. | Облучатель бактерицидный | 1 | 1 | 1 |
13. | Гистероскоп | 1 | 1 | 1 |
Наверх
9.
Кабинет врача - стоматолога - терапевта
№№ п.п. | Наименование медицинской техники | Количество, шт.(по числу посещений) |
до 250 | 250-500 | свыше 500 |
1. | Аппарат для лечения пародонтоза | - | 1 | 1 |
2. | Аппарат для снятия (удаления) зубного камня с помощью ультразвука (скейлер) | 1 | 1 | 1 |
3. | Аппарат для флюктуаризации стоматологический | - | 1 | 1 |
4. | Аппарат ультразвуковой стоматологический терапевтический | - | 1 | 1 |
5. | Аппаратура для фоноэлектрофореза, лекарственного электрофореза, депофореза, микротоковой терапии | - | - | 1 |
6. | Облучатель бактерицидный | 1 | 1 | 1 |
7. | Аппарат для ультразвуковой очистки инструментов | 1 | 1 | 1 |
8. | Стерилизатор паровой (автоклав) | 1 | 1 | 1 |
9. | Стерилизатор суховоздушный | 1 | 1 | 1 |
10. | Установка стоматологическая | 1 | 1 | 2 |
11. | Электрообезболиватель стоматологический | 1 | 1 | 1 |
Наверх
10.
Кабинет врача стоматолога - хирурга
№№ п.п. | Наименование медицинской техники | Количество, шт.(по числу посещений) |
до 250 | 250-500 | свыше 500 |
1. | Аппарат электрохирургический для стоматологии и косметологии | 1 | 1 | 1 |
2. | Отсасыватель хирургический | 1 | 1 | 1 |
3. | Диафаноскоп (трансиллюминатор) | 1 | 1 | 1 |
4. | Облучатель бактерицидный | 1 | 1 | 1 |
5. | Светильник бестеневой медицинский передвижной | 1 | 1 | 1 |
6. | Установка стоматологическая | 1 | 1 | 1 |
7. | Кресло стоматологическое | , | , | 1 |
Наверх
11.
Кабинет врача - терапевта
№№ п.п. | Наименование медицинской техники | Количество, шт.(по числу посещений) |
до 250 | 250-500 | свыше 500 |
1. | Измеритель артериального давления | 1 | 2 | 2 |
2. | Стетофонендоскоп | 1 | 2 | 2 |
Наверх
12.
Кабинет ультразвуковой диагностики (УЗИ)
№№ п.п. | Наименование медицинской техники | Количество, шт.(по числу посещений) |
до 250 | 250-500 | свыше 500 |
1. | Аппарат ультразвуковой диагностический медицинский с допплеровским каналом (датчик конвексный, линейный,кардиологический) | 1 | 1 | 2 |
2. | Аппарат переносной для ультразвукового исследования (датчик конвексный, линейный,кардиологический) | 1 | 1 | 1 |
3. | Измеритель артериального давления | 1 | 1 | 1 |
Наверх
13.
Кабинет врача - ревматолога
№№ п.п. | Наименование медицинской техники | Количество, шт.(по числу посещений) |
до 250 | 250-500 | свыше 500 |
1. | Аппарат для мойки и дезинфекции жестких и гибких эндоскопов | 1 | 1 | 1 |
2. | Весы медицинские с ростомером | 1 | 1 | 1 |
3. | Денситометр ультразвуковой | 1 | 1 | 1 |
4. | Динамометр медицинский ручной | 1 | 1 | 1 |
5. | Измеритель артериального давления | 1 | 1 | 1 |
6. | Ингалятор компрессорный | 1 | 1 | 1 |
7. | Кардиоанализатор | 1 | 1 | 1 |
8. | Ларингоскоп операционный волоконно-оптический (универсальный) | 1 | 1 | 1 |
9. | Негатоскоп | 1 | 1 | 1 |
10. | Облучатель бактерицидный | 1 | 1 | 1 |
11. | Светильник бестеневой медицинский передвижной | 1 | 1 | 1 |
12. | Стерилизатор паровой (автоклав) | 1 | 1 | 1 |
13. | Стетофонендоскоп | 1 | 1 | 1 |
14. | Электрокардиограф многоканальный | 1 | 1 | 1 |
Наверх
14.
Кабинет врача - травматолога - ортопеда
№№ п.п. | Наименование медицинской техники | Количество, шт.(по числу посещений) |
до 250 | 250-500 | свыше 500 |
1. | Аппарат для репозиции костей нижних конечностей | 1 | 1 | 1 |
2. | Аппарат дыхательный ручной | 1 | 1 | 1 |
3. | Аппарат наркозно-дыхательный портативный | 1 | 1 | 1 |
4. | Пуль | - | 1 | 1 |
5. | Денситометр диагностический | - | 1 | 1 |
6. | Динамометр ручной | 1 | 2 | 3 |
7. | Динамометр становой | 1 | 1 | 1 |
8. | Измеритель артериального давления | 1 | 2 | 2 |
9. | Негатоскоп общего назначения | 1 | 1 | 1 |
10. | Светильник бестеневой медицинский передвижной | 1 | 1 | 1 |
Наверх
15.
Кабинет врача - уролога
№№ п.п. | Наименование медицинской техники | Количество, шт.(по числу посещений) |
до 250 | 250-500 | свыше 500 |
1. | Аппарат для мойки и дезинфекции жестких и гибких эндоскопов | 1 | 1 | 1 |
2. | Аппарат для физиотерапии комбинированный урологический | - | 1 | 1 |
3. | Аппарат электрохирургический высокочастотный | - | 1 | 1 |
4. | Измеритель артериального давления | 1 | 2 | 2 |
5. | Кресло гинекологическое (проктологическое) | 1 | 1 | 1 |
6. | Негатоскоп | 1 | 1 | 1 |
7. | Облучатель бактерицидный | 1 | 1 | 1 |
8. | Светильник бестеневой медицинский передвижной | 1 | 1 | 1 |
9. | Уретроренофиброскоп | - | 1 | 1 |
10. | Цистоскоп катетеризационный | 1 | 1 | 1 |
11. | Цистоскоп смотровой | 2 | 3 | 3 |
12. | Цистоуретроскоп | - | 1 | 1 |
13. | Электростимулятор (стимулятор) урологический | - | 1 | 1 |
Наверх
16.
Физиотерапевтическое отделение (кабинет)
№№ п.п. | Наименование медицинской техники | Количество, шт.(по числу посещений) |
до 250 | 250-500 | свыше 500 |
1. | Аппарат для аэроионотерапии | - | 1 | 1 |
2. | Аппарат для высокочастотной магнитотерапии (индуктотермии) | - | 1 | 1 |
3. | Аппарат для гидролазерного вакуумного массажа | - | 1 | 1 |
4. | Аппарат для дарсонвализации | 1 | 1 | 1 |
5. | Аппарат для импульсной магнитотерапии | - | 1 | 1 |
6. | Аппарат для индуктотермии коротковолновый (КВЧ) | - | 1 | 1 |
7. | Аппаратура для инфракрасной (ИК) терапии | 1 | 1 | 1 |
8. | Аппарат для лечения интерференционными и диадинамическими токами | 1 | 1 | 2 |
9. | Аппарат для мезодиэнцефальной модуляции (МДМ) | - | 1 | 1 |
10. | Аппарат для микроволновой (МВ), СВЧ-терапии (диатермии) | - | 1 | 1 |
11. | Аппарат для УВЧ (ДМВ) – терапии | 1 | 1 | 1 |
12. | Аппарат для электросна | 1 | 1 | 2 |
13. | Аппарат лазерной и магнитолазерной терапии | - | - | 1 |
14. | Кислородный концентрат | 1 | 1 | 1 |
15. | Аппарат ультразвуковой терапевтический | 1 | 1 | 1 |
16. | Аппаратура светолечебная | 1 | 1 | 1 |
17. | Аэрофитогенератор | 1 | 1 | 1 |
18. | Ванна бальнеологическая | - | 1 | 1 |
19. | Ванна вихревая | - | 1 | 1 |
20. | Ванна гидрогальваническая | - | 1 | 1 |
21. | Ванна для подводного массажа | - | 1 | 1 |
22. | Ванна сухая углекислая | - | 1 | 1 |
23. | Галоингалятор индивидуальный | 1 | 1 | 1 |
24. | Ингалятор аэрозольный (распылительный) | 1 | 1 | 1 |
25. | Ингалятор ультразвуковой | 2 | 3 | 4 |
26. | Измеритель артериального давления | 1 | 1 | 1 |
27. | Лампа "Соллюкс" | 1 | 1 | 1 |
28. | Матрац магниторезонансный | - | 1 | 1 |
29. | Негатоскоп | 1 | 1 | 1 |
30. | Облучатель ртутно-кварцевый, бактерицидный | 1 | 1 | 1 |
31. | Озокеритонагреватель | 1 | 1 | 1 |
32. | Парафинонагреватель | 1 | 1 | 1 |
33. | Спелеокамера | - | 1 | 1 |
34. | Стол массажный | 1 | 1 | 2 |
Наверх
17.
Кабинет лечебной физкультуры
№№ п.п. | Наименование медицинской техники | Количество, шт.(по числу посещений) |
до 250 | 250-500 | свыше 500 |
1. | Аппарат для вибрационного массажа | 1 | 2 | 3 |
2. | Велоэргометр | 1 | 2 | 2 |
3. | Весы медицинские с ростомером | 1 | 1 | 1 |
4. | Динамометр ручной | 1 | 1 | 1 |
5. | Динамометр становой | 1 | 1 | 1 |
6. | Измеритель артериального давления | 1 | 2 | 2 |
7. | Метроном | 1 | 1 | 1 |
8. | Механоаппараты блочные | 1 | 1 | 1 |
9. | Механоаппараты для лечения суставно-мышечной патологии | 1 | 1 | 1 |
10. | Облучатель бактерицидный | 1 | 1 | 1 |
11. | Пульсотахометр | 1 | 2 | 2 |
12. | Спирометр | 1 | 1 | 1 |
13. | Угломер для определения подвижности суставов конечностей и пальцев | 1 | 1 | 1 |
14. | Устройство тракционное аутогравитационное | 1 | 1 | 1 |
Наверх
18.
Кабинет врача - хирурга (с перевязочной)
№№ п.п. | Наименование медицинской техники | Количество, шт.(по числу посещений) |
до 250 | 250-500 | свыше 500 |
1. | Аппарат лазерный для резекции и коагуляции | - | 1 | 1 |
2. | Отсасыватель хирургический | - | 1 | 1 |
3. | Измеритель артериального давления | 1 | 2 | 2 |
4. | Негатоскоп | 1 | 1 | 1 |
5. | Облучатель бактерицидный или установка ксеноновая ультрафиолетовая | 1 | 1 | 1 |
6. | Облучатель ультрафиолетовый, гелиотерапевтический | 1 | 2 | 2 |
7. | Светильник бестеневой медицинский передвижной | 1 | 2 | 2 |
8. | Стол перевязочный | 1 | 2 | 2 |
9. | Столик инструментальный | 1 | 2 | 2 |
10. | Столик манипуляционный с принадлежностями | 1 | 1 | 1 |
11. | Установка электрохимическая для получения моющего, дезинфицирующего и стерилизующего растворов | 1 | 1 | 1 |
12. | Аппарат для ультразвуковой очистки инструментов | 1 | 1 | 1 |
13. | Стетофонендоскоп | 1 | 2 | 2 |
14. | Электротермометр | 1 | 2 | 2 |
Наверх
19.
Клинико-диагностическая лаборатория (КДЛ)
№№ п.п. | Наименование медицинской техники | Количество, шт.(по числу посещений) |
до 250 | 250-500 | свыше 500 |
1. | Аквадистиллятор | 1 | 1 | 1 |
2. | Анализатор биохимический | - | - | 1 |
3. | Автоанализатор гематологический | 1 | 1 | 1 |
4. | Анализатор мочи | 1 | 1 | 1 |
5. | Анализатор фотометрический иммуноферментный (фотометр) | 1 | 1 | 1 |
6. | Аппарат для встряхивания колб и пробирок | - | - | 1 |
7. | Весы лабораторные электронные | 1 | 1 | 1 |
8. | Гемоглобинометр фотометрический | 1 | 1 | 2 |
9. | Гемокоагулометр полуавтоматический двухканальный | - | - | 1 |
10. | Дозатор лабораторный (комплект) | - | 1 | 1 |
11. | Микроскоп бинокулярный с иммерсией | 2 | 3 | 5 |
12. | Микроскоп биологический | 1 | 1 | 1 |
13. | Аппарат для ультразвуковой очистки инструментов | 1 | 1 | 1 |
14. | Установка для очистки и обеззараживания воздуха | 1 | 1 | 1 |
15. | Промыватель планшетов и микропланшетов (вошер лабораторный) | - | - | 1 |
16. | Аппарат для подсчета лейкоцитарной формулы | 2 | 2 | 4 |
17. | Термостат водяной или жидкостный | 1 | 1 | 2 |
18. | Термостат воздушный | 1 | 1 | 2 |
19. | Термостат для планшетов | 1 | 1 | 2 |
20. | Установка электрохимическая для получения моющего, дезинфицирующего и стерилизующего растворов | 1 | 1 | 1 |
21. | Установка для очистки и обеззараживания аэрозольная | 1 | 1 | 1 |
22. | Фотометр отражательный | - | - | 1 |
23. | Фотометр биохимический программируемый | - | - | 1 |
24. | Центрифуга настольная | - | - | 1 |
25. | Анализатор определения глюкозы в крови (глюкометр) с принадлежностями | 1 | 1 | 1 |
26. | Экспресс-анализатор мочи | 1 | 1 | 1 |
Наверх
20.
Подростковый кабинет
№№ п.п. | Наименование медицинской техники | Количество, шт.(по числу посещений) |
до 250 | 250-500 | свыше 500 |
1. | Весы медицинские с ростомером | 1 | 1 | 1 |
2. | Динамометр медицинский ручной | 1 | 1 | 1 |
3. | Измеритель артериального давления | 1 | 2 | 2 |
4. | Негатоскоп | 1 | 1 | 1 |
5. | Спирометр | 1 | 1 | 1 |
6. | Стетофонендоскоп | 1 | 2 | 2 |
Наверх
21.
Прививочный кабинет
№№ п.п. | Наименование медицинской техники | Количество, шт.(по числу посещений) |
до 250 | 250-500 | свыше 500 |
1. | Отсасыватель хирургический | 1 | 1 | 1 |
2. | Облучатель бактерицидный | 1 | 1 | 1 |
3. | Аквадистиллятор | 1 | 1 | 1 |
4. | Сборник для дистиллированной воды |
|
|
|
5. | Светильник бестеневой медицинский передвижной | 1 | 1 | 1 |
Наверх
22.
Рентгеновское отделение (кабинет)
№№ п.п. | Наименование медицинской техники | Количество, шт.(по числу посещений) |
до 250 | 250-500 | свыше 500 |
1. | Аппарат рентгеновский переносной (палатный) | 1 | 1 | 1 |
2. | Флюороскоп | 1 | 1 | 1 |
3. | Аппаратура проявочная для рентгеновской пленки | 1 | 1 | 1 |
4. | Аппарат рентгеновский на 2 (два) рабочих места | 1 | 1 | 1 |
5. | Аппарат рентгеновский на 3 (три) рабочих места с возможностью томографии | - | - | 1 |
6. | Аппарат рентгеновский стоматологический (дентальный) | 1 | 1 | 1 |
7. | Аппарат рентгеновский стоматологический панорамного типа (ортопантомограф) | 1 | 1 | 1 |
8. | Аппарат рентгеновский флюорографический (флюорограф) | 1 | 1 | 1 |
9. | Система для получения цифровых изображений | - | 1 | 1 |
10. | Маммограф | 1 | 1 | 1 |
11. | Негатоскоп | 1 | 1 | 1 |
12. | Прибор для двойного контрастирования желудка | 1 | 1 | 1 |
13. | Средства индивидуальной защиты от рентгеновского излучения (комплект) | 1 | 1 | 1 |
14. | Стол для хранения рентгеновских принадлежностей | 1 | 1 | 1 |
15. | Устройство для приготовления рентгеноконтрастной взвеси | 1 | 1 | 1 |
16. | Фонарь неактиничный (фотолабораторный) | 1 | 1 | 1 |
Наверх
23.
Функциональной диагностики отделение (кабинет)
№№ п.п. | Наименование медицинской техники | Количество, шт.(по числу посещений) |
до 250 | 250-500 | свыше 500 |
1. | Измеритель артериального давления | 1 | 1 | 1 |
2. | Измеритель скорости кровотока ультразвуковой | 1 | 1 | 1 |
3. | Комплекс для регистрации и обработки биосигналов (ЭКГ, ЭЭГ и др.) с принадлежностями | 1 | 1 | 1 |
4. | Реоанализатор | - | 1 | 1 |
5. | Система мониторная для диагностики нагрузочных тестов кардиологическая | 1 | 1 | 1 |
6. | Система мониторная для исследования сердечно-сосудистой системы по «Холтеру» | - | 1 | 1 |
7. | Спирометр | 1 | 1 | 1 |
8. | Стетофонендоскоп | 1 | 1 | 1 |
9. | Электрокардиограф многоканальный | - | 1 | 1 |
10. | Электрокардиограф одноканальный с синдромальным заключением | 1 | 1 | 1 |
11. | Дефибриллятор кардиосинхронизированный | , | , | , |
Наверх
24.
Эндоскопическое отделение (кабинет)
№№ п.п. | Наименование медицинской техники | Количество, шт.(по числу посещений) |
до 250 | 250-500 | свыше 500 |
1. | Аппарат для мойки и дезинфекции жестких и гибких эндоскопов | - | - | 1 |
2. | Бронхофиброскоп (бронхоэзофагоскоп) | - | - | 1 |
3. | Фиброгастродуоденоскоп | - | - | 1 |
4. | Эзофагогастродуоденоскоп | - | - | 1 |
5. | Дефибриллятор кардиосинхронизированный | - | - | 1 |
6. | Дуоденоскоп | - | - | 1 |
7. | Колоноскоп | - | - | 1 |
8. | Кресло гинекологическое (проктологическое) | - | - | 1 |
9. | Кресло эндоскопическое | - | - | 1 |
10. | Ларингоскоп операционный волоконно-оптический (универсальный) | - | - | 1 |
11. | Негатоскоп | - | - | 1 |
12. | Облучатель бактерицидный | - | - | 1 |
13. | Оборудование для дезинфекции, предстерилизационой очистки и стерилизации гибких эндоскопов | - | - | 1 |
14. | Светильник бестеневой медицинский передвижной | - | - | 1 |
15. | Ректосигмоскоп | - | - | 1 |
16. | Стерилизатор паровой (автоклав) | - | - | 1 |
Наверх
25.
Общеполиклиническое оборудование
№№ п.п. | Наименование медицинской техники | Количество, шт.(по числу посещений) |
до 250 | 250-500 | свыше 500 |
1. | Автоматизированная информационная система (АИС) ЛПУ | 1 | 1 | 1 |
2. | Оборудование для сбора, сортировки, переработки, хранения и утилизации медицинских отходов | 1 | 1 | 1 |
3. | Коляска инвалидная для взрослых | 1 | 1 | 1 |
4. | Коляска инвалидная для детей | 1 | 1 | 1 |
5. | Носилки-каталка | 1 | 1 | 1 |
Назад в раздел