Приказ
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 17 сентября 2007 г. N 612
"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с язвой желудка (при оказании специализированной помощи)"
В соответствии со ст. 40 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 г. N 5487-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, ст. 1318; Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 2, ст. 167; 2004, N 35, ст. 3607) приказываю:
1. Утвердить прилагаемый стандарт медицинской помощи больным с язвой желудка (при оказании специализированной помощи).
2. Рекомендовать руководителям специализированных медицинских учреждений (подразделений) в субъектах Российской Федерации использовать стандарт медицинской помощи больным с язвой желудка (при оказании специализированной помощи).
Заместитель Министра | В. Стародубов |
Стандарт
медицинской помощи больным с язвой желудка (при оказании специализированной помощи)
(утв. приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 17 сентября 2007 г. N 612)
См. также Стандарт медицинской помощи больным язвой желудка и двенадцатиперстной кишки, утвержденный приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 22 ноября 2004 г. N 241
1. Модель пациента
Категория возрастная: взрослые, дети
Нозологическая форма: язва желудка
Код по МКБ-10: К25
Фаза: обострение
Стадия: любая
Осложнение: вне зависимости от осложнения
Условие оказания: стационарная помощь
1.1 Диагностика
Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
А01.16.001 | Сбор анамнеза и жалоб при болезнях пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки | 1 | 1 |
А01.16.002 | Визуальное исследование при болезнях пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки | 1 | 1 |
А01.16.003 | Пальпация при болезнях пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки | 1 | 1 |
А01.16.004 | Перкуссия при болезнях пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки | 1 | 1 |
А02.12.001 | Измерение частоты пульса | 1 | 1 |
А03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 1 | 1 |
А08.16.004 | Исследование материала желудка на наличие геликобактера | 1 | 1 |
А09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 1 | 1 |
А02.12.002 | Измерение артериального давления | 1 | 1 |
А04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря | 0,5 | 1 |
А04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 0,5 | 1 |
А06.16.002 | Рентгеноскопия желудка и двенадцатиперстной кишки | 0,5 | 1 |
А06.16.003 | Контрастная рентгенография желудка и двенадцатиперстной кишки (прием бария) | 0,5 | 1 |
А06.31.006 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 1 | 1 |
А06.31.001 | Компьютерная томография органов брюшной полости | 0,1 | 1 |
А06.31.006.001 | Описание компьютерных томограмм | 0,1 | 1 |
А08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов | 1 | 1 |
А08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 1 |
А08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 1 | 1 |
А08.05.009 | Определение цветового показателя | 1 | 1 |
А09.16.001 | Исследование физических свойств желудочного сока | 0,1 | 1 |
А09.16.002 | Исследование химических свойств желудочного сока | 0,1 | 1 |
А09.16.004 | Внутрижелудочное определение концентрации водородных ионов в желудочном содержимом (рН) | 0,1 | 1 |
А09.16.005 | Микроскопическое исследование желудочного сока | 0,1 | 1 |
А09.19.002 | Исследование кала на скрытую кровь | 0,1 | 1 |
А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 1 |
А26.06.033 | Определение антител к Helicobacter pylori | 0,5 | 1 |
А05.10.001 | Регистрации электрокардиограммы | 1 | 1 |
А05.10.007 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиограммы | 1 | 1 |
А08.06.002 | Морфологическое исследование препарата тканей желудка | 0,1 | 1 |
А08.06.003 | Морфологическое исследование препарата тканей двенадцатиперстной кишки | 0,01 | 1 |
А11.11.005 | Взятие желудочного сока | 0,1 | 1 |
A11.16.002 | Биопсия желудка с помощью эндоскопии | 0,1 | 1 |
A11.16.003 | Биопсия двенадцатиперстной кишки с помощью эндоскопии | 0,01 | 1 |
А12.05.028 | Определение тромбоцитов в крови | 0,5 | 1 |
A26.06.036 | Определение HbsAg Hepatitis В virus | 0,1 | 1 |
A26.06.048 | Определение антител класса M, G (lgM, IgG) к human immunodeficiency virus HIV 1 | 0,1 | 1 |
A26.06.049 | Определение антител класса M,G (lgM, IgG) к human immunodeficiency virus HIV 2 | 0,1 | 1 |
A26.06.082 | Определение антител к Treponema pallidum | 0,1 | 1 |
A26.06.041 | Определение антител класса M, G (IgM, lgG) к Hepatitis С virus | 0,1 | 1 |
A09.05.055 | Исследование уровня сывороточных иммуноглобулинов в крови (IgG, IgA, IgM) | 0,1 | 1 |
A 12.05.005 | Определение основных групп крови (А, В, О) | 0,1 | 1 |
A12.05.006 | Определение резус-принадлежности | 0,1 | 1 |
2. Модель пациента
Категория возрастная: взрослые, дети
Нозологическая форма: язва желудка
Код по МКБ-10: К25
Фаза: обострение
Стадия: любая
Осложнение: кровотечение, перфорация, пенетрация, стеноз выходного отдела желудка
Условие оказания: стационарная помощь
2.2. Лечение из расчета 35 дней
Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
А01.16.001 | Сбор анамнеза и жалоб при болезнях пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки | 1 | 35 |
А01.16.002 | Визуальное исследование при болезнях пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки | 1 | 35 |
А01.16.003 | Пальпация при болезнях пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки | 1 | 35 |
А25.16.001 | Назначение лекарственной терапии при заболеваниях пищевода, желудка, 12-перстной кишки | 1 | 35 |
А25.16.002 | Назначение диетической терапии при заболеваниях пищевода, желудка, 12-перстной кишки | 1 | 35 |
А25.16.003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях пищевода, желудка, 12-перстной кишки | 1 | 35 |
А01.31.012 | Аускультация общетерапевтическая | 1 | 35 |
А02.09.001 | Измерение частоты дыхания | 1 | 35 |
А02.10.002 | Измерение частоты сердцебиения | 1 | 35 |
А02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 35 |
А02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 35 |
А14.19.002 | Постановка очистительной клизмы | 1 | 3 |
А14.01.017 | Бритье кожи предоперационное | 1 | 1 |
A15.12.002 | Эластичная компрессия нижних конечностей | 1 | 10 |
A14.31.010 | Уход за дренажом (дренажами) | 1 | 20 |
A14.31.003 | Транспортировка тяжелого больного внутри учреждения | 1 | 10 |
А14.31.002 | Размещение тяжелого больного в постели | 1 | 10 |
A14.31.001 | Перемещение тяжелого больного в постели | 1 | 10 |
A12.09.001 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков (функция внешнего дыхания) | 1 | 1 |
B03.003.05 | Суточное наблюдение реанимационного больного | 1 | 5 |
A05.10.003 | Прикроватное непрерывное мониторирование электрокардиографических данных | 1 | 3 |
A14.31.005 | Приготовление и смена постельного белья тяжелому больному | 1 | 15 |
А14.31.006 | Пособие по смене белья и одежды тяжелому больному | 1 | 15 |
A14.07.001 | Уход за полостью рта больного в условиях реанимации и интенсивной терапии | 1 | 6 |
А14.08.001 | Уход за респираторным трактом в условиях искусственной вентиляции легких | 1 | 6 |
A14.28.001 | Пособие при мочеиспускании тяжелому больному | 1 | 8 |
A11.28.007 | Катетеризация мочевого пузыря | 1 | 1,2 |
A14.28.002 | Уход за постоянным мочевым катетером | 1 | 6 |
A14.31.007 | Уход за промежностью и наружными половыми органами тяжелому больному | 1 | 6 |
A14.01.001 | Уход за кожей тяжелобольного пациента | 1 | 6 |
A14.07.002 | Уход за полостью рта тяжелобольного пациента | 1 | 12 |
A14.31.004 | Кормление тяжелого больного через рот и назогастральный зонд | 0,2 | 3 |
A11.16.009 | Зондирование желудка | 1 | 2 |
A11.16.008 | Промывание желудка | 1 | 2 |
A14.08.003 | Уход за назогастральным зондом, носовыми канюлями и катетером | 0,8 | 12 |
A11.12.002 | Катетеризация кубитальной и других периферических вен | 0,6 | 1 |
A11.12.001 | Катетеризация подключичной и других центральных вен | 1 | 1 |
A02.12.002 | Уход за сосудистым катетером | 1 | 15 |
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 8 |
A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 12 |
A14.31.012 | Оценка степени риска развития пролежней | 1 | 3 |
A14.31.014 | Оценка интенсивности боли | 1 | 30 |
A09.05.037 | Исследование рН крови | 1 | 6 |
A12.05.026 | Исследование уровня кислорода крови | 1 | 6 |
A12.05.033 | Исследование уровня углекислого газа в крови | 1 | 6 |
A09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 1 | 6 |
A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 1 | 4 |
A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 1 | 4 |
A09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 1 | 6 |
A09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 1 | 6 |
A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 1 | 6 |
A09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 1 | 6 |
А09.05.014 | Исследование глобулиновых фракций в крови | 1 | 6 |
А09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 1 | 3 |
А08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 4 |
А08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 1 | 4 |
А09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 1 | 8 |
А12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 1 | 4 |
А08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 1 | 4 |
А08.05.005 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 1 | 4 |
А09.05.009 | Исследование уровня С-реактивного белка в крови | 1 | 4 |
А09.05.044 | Исследование уровня гамма- глютамилтрансферазы в крови | 1 | 4 |
А08.05.008 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 1 | 4 |
А08.05.010 | Определение среднего содержания и средней концентрации гемоглобина в эритроцитах | 1 | 4 |
А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 1 | 10 |
А09.28.001 | Исследование осадка мочи | 1 | 3 |
А09.28.003 | Определение белка в моче | 1 | 3 |
А09.28.017 | Определение концентрации водородных ионов мочи (рН мочи) | 1 | 3 |
А09.28.022 | Определение объема мочи | 1 | 3 |
А09.28.023 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | 1 | 3 |
А06.09.008 | Рентгенография легких | 0,5 | 3 |
А06.31.002 | Компьютерная томография брюшной полости | 0,7 | 3 |
А06.31.006 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 0,5 | 3 |
А06.31.007 | Описание и интерпретация компьютерных томограмм | 0,7 | 3 |
А10.31.001 | Макроскопическое исследование удаленного операционного материала | 1 | 1 |
А08.16.002 | Морфологическое исследование препарата тканей желудка | 1 | 1 |
А08.16.007 | Цитологическое исследование тканей желудка | 0,8 | 1 |
А04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1 | 3 |
А04. .14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 1 | 3 |
А04.31.003 | Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства | 1 | 3 |
A05.31.003 | Описание и интерпретация магнитно-резонансных томограмм | 0,4 | 1 |
А03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 1 | 2 |
A11.16.002 | Биопсия желудка с помощью эндоскопии | 1 | 1 |
А02.31.001 | Термометрия общая | 1 | 37 |
A11.02.002 | Подкожное введение лекарственных средств | 1 | 90 |
A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных средств | 1 | 30 |
A20.09.001 | Пособие при парентеральном введение лекарственных средств | 1 | 10 |
A14.19.001 | Пособие при дефекации тяжелого больного | 1 | 3 |
A14.19.003 | Постановка газоотводной трубки | 1 | 3 |
A15.31.001 | Перевязки при полостных операциях на органах брюшной полости | 1 | 7 |
A24.01.003 | Применение пузыря со льдом | 1 | 2 |
A19.09.002 | Дыхательные упражнения дренирующие | 1 | 10 |
A14.31.015 | Обучение членов семьи пациента техники его перемещения и размещения в постели | 1 | 1 |
А14.31.016 | Обучение пациента самопомощи при перемещении в постели и кресле | 1 | 1 |
A18.05.012 | Гемотрансфузия | 0,8 | 3 |
А16.16.017.001 | Резекция желудка дистальная субтотальная | 0,4 | 1 |
A16.16.017.004 | Резекция желудка проксимальная субтотальная | 0,3 | 1 |
A16.16.015 | Гастрэктомия | 0,2 | 1 |
А16.16.017 | Резекция желудка | 0,1 | 1 |
A16.16.021 | Ушивание язвы желудка или 12-перстной кишки | 0,1 | 1 |
А16.16.020 | Гастроэнтеростомия (без гастрэктомии) | 0,05 | 1 |
В01.003.04 | Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение) | 1 | 1 |
В01.003.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-анестезиолога | 1 | 1 |
А26.06.036 | Определение HbsAg Hepatitis В virus | 0,9 | 1 |
А26.06.048 | Определение антител класса M, G (IgM, IgG) к human immunodeficiency virus HIV 1 | 0,9 | 1 |
А26.06.049 | Определение антител класса M, G (IgM, IgG) к human immunodeficiency virus HIV 2 | 0,9 | 1 |
А26.06.082 | Определение антител к Treponema pallidum | 0,9 | 1 |
А26.06.041 | Определение антител класса M, G (IgM, IgG) к Hepatitis С virus | 0,9 | 1 |
А09.05.055 | Исследование уровня сывороточных иммуноглобулинов в крови (IgG, IgA, IgM) | 0,9 | 1 |
А12.05.005 | Определение основных групп крови (А, В, О) | 0,9 | 1 |
А.12.05.006 | Определение резус-принадлежности | 0,9 | 1 |
Фармакотера-
певтическая группа | АТХ группа*(1) | Международное непатентованное наименование | Частота назначения | ОДД*(2) | ЭКД*(3) |
Средства для профилактики и лечения инфекций | 1 | . | . |
. | Антибактериальные средства | 1 | . | . |
. | Амикацин | 0,2 | 1,5 г | 15 г |
Амоксициллин | 0,3 | 2 г | 14 г |
Имипенем + Циластатин | 0,1 | 2 г | 20 г |
Кларитромицин | 0,1 | 1 г | 7 г |
Меропенем | 0,1 | 2 г | 20 г |
Цефоперазон | 0,1 | 1 г | 10 г |
Ципрофлоксацин | 0,1 | 0,4 г | 4 г |
Противопротозойные и противомалярийные средства | 1 | . | . |
. | Метронидазол | 1 | 1,5 г | 16 г |
Противогрибковые средства | 1 | . | . |
. | Кетоконазол | 0,5 | 600 мг | 6 г |
Флуконазол | 0,5 | 200 мг | 2 г |
Прочие средства для профилактики и лечения инфекций | 1 | . | . |
. | Бифидобактерии бифидум | 1 | 20 доз | 200 доз |
Средства, влияющие на кровь | 1 | . | . |
. | Средства, влияющие на систему свертывания крови | 1 | . | . |
. | Гепарин натрий | 0,5 | 20000 МЕ | 100000 МЕ |
Надропарин кальция | 0,25 | 0,3 мг | 3 мг |
Эноксапарин натрия | 0,25 | 40 мг | 400 мг |
Растворы и плазмозаменители | 0,9 | . | . |
. | Гидроксиэтилкрахмал | 1 | 500 мл | 10 л |
Препараты плазмы | 1 | . | . |
. | Альбумин | 1 | 200 мл | 3 л |
Анестетики, миорелаксанты | 1 | . | . |
, | Средства для наркоза | 1 | . | . |
. | Севофлуран | 1 | 15 мл | 15 мл |
Пропофол | 0,5 | 400 мг | 400 мг |
Тиопентал натрия | 0,5 | 500 мг | 500 мг |
Миорелаксанты | 1 | . | . |
, | Атракурия безилат | 0,3 | 100 мг | 100 мг |
Пипекурония бромид | 0,7 | 8 мг | 8 мг |
Суксаметония, хлорид и йодид | 0,5 | 200 мг | 200 мг |
Цисатракурия безилат | 1 | 100 мг | 100 мг |
Анальгетики, нестероидные противовоспалительные препараты, средства для лечения ревматических заболеваний и подагры | 1 | , | , |
, | Наркотические анальгетики | 1 | , | , |
, | Морфин | 0,5 | 10 мг | 150 мг |
Трамадол | 1 | 400 мг | 2 г |
Фентанил | 1 | 0,1 мг | 5 мг |
Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства | 1 | . | . |
, | Ацетилсалициловая кислота | 0,5 | 500 мг | 15 г |
Диклофенак | 0,4 | 75 мг | 1,5 г |
Кеторолак | 0,5 | 90 мг | 450 мг |
Средства, влияющие на центральную нервную систему | 0,9 | , | , |
, | Анксиолитики (транквилизаторы) | 1 | , | , |
, | Диазепам | 0,5 | 10 мг | 20 мг |
Мидазолам | 0,5 | 15 мг | 60 мг |
Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта | 1 | , | , |
, | Спазмолитические средства | 1 | , | , |
, | Атропин | 1 | 1 мг | 3 мг |
Дротаверин | 1 | 240 мг | 2400 мг |
Платифиллин | 0,1 | 0,015 г | 0,45 г |
Антиферменты | 1 | , | , |
, | Апротинин | 1 | 600 тыс ЕД | 3200 тыс ЕД |
Антациды и другие противоязвенные средства | 1 | , | , |
, | Висмута трикалия дицитрат | 0,5 | 360 мг | 10 800 мг |
Омепразол | 0,3 | 20 мг | 600 мг |
Пирензепин | 0,9 | 100 мг | 1,4 г |
Рабепрозол | 0,4 | 20 мг | 600 мг |
Ранитидин | 0,5 | 300 мг | 4,2 г |
Фамотидин | 0,5 | 40 мг | 280 мг |
Эзомепрозол | 0,3 | 20 мг | 600 мг |
Прочие средства, для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта | 0,7 | . | . |
, | Домперидон | 0,3 | 30 мг | 90 мг |
Метоклопрамид | 0,7 | 30 мг | 90 мг |
Средства для лечения аллергических реакций | 0,8 | , | , |
, | Антигистаминные средства | 1 | , | , |
, | Дифенгидрамин | 0,3 | 20 мг | 140 мг |
Клемастин | 0,3 | 6 мг | 42 мг |
Хлоропирамин | 0,4 | 60 мг | 420 мг |
Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему | 0,9 | , | , |
, | Вазопрессорные средства | 1 | , | , |
, | Допамин | 0,6 | 200 мг | 1 г |
Добутамин | 0,4 | 250 мг | 1 г |
Растворы, электролиты, средства коррекции кислотного равновесия, средства питания | 1 | , | .
|
, | Электролиты, средства коррекции кислотного равновесия | 1 | , | .
|
, | Натрия хлорид | 1 | 500 мл | 5 л |
Растворы электролитные моно- и поликомпонентные | 1 | 2л | 15 л |
Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему | 0,5 | ,,, | ,, |
,,, | Неполовые гормоны, синтетические субстанции и антигормоны | 1 | ,, | ,, |
,, | Октреотид | 0,5 | 0,3 мг | 3 мг |
Преднизолон | 1 | 360 мг | 1500 мг |
*(1) - анатомо-терапевтическо-химическая классификация
*(2) - ориентировочная дневная доза
*(3) - эквивалентная курсовая доза
Консервированная кровь человека и ее компоненты
Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
Плазма свежезамороженная из дозы крови | 0,8 | 5 доз |
Эритроцитная масса | 0,3 | 3 дозы |
Питательные смеси
Наименование | Частота предоставления | ОДД*(2) | ЭКД*(3) |
Смеси для парентерального питания | 1 | , | , |
, | Растворы аминокислот | 1 | 1000 мл | 3000 мл |
Жировые эмульсии | 1 | 500 мл | 5000 мл |
Смеси для энтерального зондового питания | , | 1000 мл | 3000 мл |
Смесь белковая композитная сухая | 1 | 20 г | 700 г |
1. Модель пациента
Категория возрастная: взрослые, дети
Нозологическая форма: язва желудка
Код по МКБ-10: К25
Фаза: обострение
Стадия: любая
Осложнение: вне зависимости от наличия осложнений
Условие оказания: стационарная помощь, рефрактерность к консервативной терапии
3.1. Лечение из расчета 21 день
Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
А01.16.001 | Сбор анамнеза и жалоб при болезнях пищевода, желудка, 12-перстной кишки | 1 | 28 |
А01.16.002 | Визуальное исследование при болезнях пищевода, желудка, 12-перстной кишки | 1 | 28 |
A01.16.003 | Пальпация при болезнях пищевода, желудка, 12-перстной кишки | 1 | 28 |
A01.16.004 | Перкуссия при болезнях пищевода, желудка, 12-перстной кишки | 1 | 28 |
A01.31.016 | Аускультация общетерапевтическая | 1 | 28 |
A02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 28 |
A02.I2.002 | Измерение артериального давления | 1 | 21 |
A02.01.001 | Измерение массы тела | 1 | 1 |
A02.31.001 | Термометрия общая | 1 | 42 |
A03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 1 | 1 |
A08.16.004 | Исследование материала желудка на наличие инфекции H.pylori | 1 | 1 |
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 0,3 | 1 |
A09.05.007 | Исследование уровня железа в сыворотке крови | 0,3 | 1 |
A09.05.041 | Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови | 0,1 | 2 |
A09.05.042 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | 0,1 | 2 |
A26.06.082 | Определение антител к Treponema pallidum | 0,9 | 1 |
A26.06.036 | Определение HBsAg Hepatitis В virus | 0,9 | 1 |
A26.06.048 | Определение антител класса М, G (IgM, IgG) к Human immunodeficiency virus HIV 1 | 0,9 | 1 |
A26.06.049 | Определение антител класса М, G (IgM, IgG) к Human immunodeficiency virus HIV 2 | 0,9 | 1 |
А12.05.005 | Определение основных групп крови (А, В, О) | 1 | 1 |
A12.05.006 | Определение резус-принадлежности | 1 | 1 |
A09.19.002 | Исследование кала на скрытую кровь | 0,5 | 2 |
A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 1 |
A09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 1 | 1 |
A08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 1 | 1 |
A08.05.009 | Исследование цветового показателя | 1 | 1 |
A08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 1 |
A08.05.006 | Исследование соотношения лейкоцитов в крови | 1 | 1 |
A12.05.028 | Определение уровня тромбоцитов в крови | 0,8 | 1 |
A09.05.002 | Оценка гематокрита | 0,1 | 1 |
A12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 1 | 1 |
A25.16.001 | Назначение лекарственной терапии при заболеваниях пищевода, желудка, 12-перстной кишки | 1 | 21 |
A25.16.002 | Назначение диетической терапии при заболеваниях пищевода, желудка, 12-перстной кишки | 1 | 21 |
A25.16.003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях пищевода, желудка, 12-перстной кишки | 1 | 21 |
A11.12.002 | Катетеризация кубитальной и других периферических вей | 0,5 | 1 |
A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных средств | 0,5 | 10 |
A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных средств и растворов | 0,1 | 14 |
A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных средств | 0,5 | 14 |
A14.12.001 | Уход за сосудистым катетером | 0,1 | 10 |
A14.19.001 | Пособие при дефекации тяжелобольного | 0,1 | 3 |
A14.19.002 | Постановка очистительной клизмы | 0,3 | 3 |
A14.28.001 | Пособие при мочеиспускании тяжелобольного | 0,1 | 5 |
A14.31.001 | Перемещение тяжелобольного в постели | 0,1 | 5 |
A14.31.002 | Размещение тяжелобольного в постели | 0,1 | 5 |
А14.31.015 | Обучение членов семьи пациента технике его перемещения и размещения в постели | 0,1 | 1 |
А14.31.004 | Кормление тяжелобольного через рот и назогастральный зонд | 0,1 | 15 |
А14.31.005 | Приготовление и смена постельного белья тяжелобольному | 0,2 | 5 |
А14.31.006 | Пособие по смене белья и одежды тяжелобольному | 0,2 | 5 |
А14.31.007 | Уход за промежностью и наружными половыми органами тяжелобольных | 0,2 | 5 |
A14.31.011 | Пособие при парентеральном введении лекарственных средств | 0,1 | 10 |
Фармакотера-
певтическая группа | АТХ группа*(1) | Международное непатентованное наименование | Частота назначения | ОДД*(2) | ЭКД*(3) |
Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта | 1 | , | . |
, | Антациды и другие противоязвенные средства | 1 | , | . |
, | Алгедрат + Магния гидроксид | 0,5 | 17,44 г/ 2,8 г | 366,24/ 58,8 г |
Алюминия фосфат | 0,5 | 48 г | 1008 г |
Лансопразол | 0,2 | 60 мг | 840 мг |
Омепразол | 0,2 | 40 мг | 840 мг |
Пирензепин | 0,1 | 100 мг | 2,1 г |
Рабепразол | 0,4 | 40 мг | 560 мг |
Ранитидин | 0,1 | 300 мг | 6,3 г |
Фамотидин | 0,1 | 40 мг | 560 мг |
Эзомепразол | 0,1 | 40 мг | 840 мг |
Средства для лечения печеночной недостаточности | 0,2 | , | . |
, | Лактулоза | 0,9 | 10 г | 140 г |
Урсодеоксихолевая кислота | 0,1 | 1000 мг | 14000 мг |
Спазмолитические средства | 0,5 | , | . |
, | Гисциона бутилбромид | 0,2 | 80 мг | 1680 мг |
Дротаверин | 0,2 | 80 мг | 1680 мг |
Мебеверин | 0,4 | 400 мг | 8400 мг |
Пинаверия бромид | 0,2 | 150 мг | 3150 мг |
Прочие средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта | 0,8 | , | . |
, | Висмута трикалия дицитрат | 0,4 | 480 мг | 6720 мг |
Диоксометилтетрагидропиримидин | 0,1 | 1,5 мг | 31,5 мг |
Домперидон | 0,5 | 30 мг | 630 мг |
Сукральфат | 0,1 | 3 г | 63 г |
Средства для профилактики и лечения инфекций | 1 | ., | . |
, | Антибактериальные средства | 1 | ., | . |
, | Амоксициллин | 0,5 | 2,0 г | 28,0 г |
Кларитромицин | 0,4 | 1,0 г | 14,0 г |
Тетрациклин | 0,1 | 2,0 г | 28,0 г |
Противопротозойные и противомалярийные средства | 0,2 | , | . |
, | Метронидазол | 1 | 1,5 г | 21,0 г |
Прочие средства для профилактики и лечения инфекций | 0,4 | , | . |
, | Нифурател | 1 | 800 мг | 5600 мг |
Средства, влияющие на центральную нервную систему | 0,8 | .,. | . |
, | Прочие средства, влияющие на центральную нервную систему | 1 | ,. | . |
, | Гидроксизин | 1 | 50 мг | 700 мг |
*(1) - анатомо-терапевтическо-химическая классификация
*(2) - ориентировочная дневная доза
*(3) - эквивалентная курсовая доза
Консервированная кровь человека и ее компоненты
Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
Эритроцитная масса | 0,1 | 3 дозы |
Питательные смеси
Наименование | Частота предоставления | ОДД*(2) | ЭКД*(3) |
Смеси для энтерального зондового питания | 0,1 | 1000 мл | 10000 мл |
Смесь белковая композитная сухая | 1 | 20 г | 420 г |
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 17 сентября 2007 г. N 612 "Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с язвой желудка (при оказании специализированной помощи)"
Текст приказа официально опубликован не был
|