|
Нутрилак (Nutrilak) Premium Антирефлюксный
Представленная в разделе информация о лекарственных препаратах, методах диагностики и лечения предназначена для медицинских работников и не является инструкцией по применению.
Нутрилак (Nutrilak®) Premium Антирефлюксный — смесь сухая молочная с натуральной камедью рожкового дерева, регулирует деятельность желудочно-кишечного тракта, улучшает и нормализует микрофлору кишечника, способствует регулярному мягкому стулу. Предназначена для кормления детей с момента рождения.
Публикации для профессионалов здравоохранения, затрагивающие вопросы применения антирефлюксных молочных смесей
На сайте GastroScan.ru в разделе «Литература» имеется подраздел «Рефлюксы, регургитация, срыгивания у детей», содержащий публикации для профессионалов здравоохранения по данной тематике.
Пищевая ценность Нутрилака Premium Антирефлюксного
Пищевая ценность | в 100 г смеси | в 100 мл готовой смеси |
Энергетическая ценность, ккал/кДж | 503 / 2104 | 65 / 273 |
Белок, г | 10,8 | 1,4 |
сывороточные белки, г | 5,4 | 0,7 |
казеин, г | 5,4 | 0,7 |
Жир, г | 26,5 | 3,4 |
молочный жир, г | 6,8 | 0,9 |
линолевая кислота, г | 4,73 | 0,61 |
линоленовая кислота, г | 0,57 | 0,07 |
докозагексаеновая кислота, мг | 49 | 6,4 |
Углеводы, г | 53,8 | 7,0 |
мальтодекстрин, г | 16,5 | 2,2 |
лактоза, г | 37,3 | 4,8 |
Полисахариды (из камеди), г | 3,2 | 0,4 |
Зола, г | 3,0 | 0,4 |
Минеральные вещества: |
|
|
кальций, мг | 500 | 65 |
фосфор, мг | 260 | 34 |
калий, мг | 507 | 66 |
натрий, мг | 169 | 22 |
магний, мг | 43,7 | 5,7 |
медь, мкг | 340 | 44 |
марганец, мкг | 46 | 6 |
железо, мг | 6,0 | 0,8 |
цинк, мг | 6,0 | 0,8 |
хлориды, мг | 333 | 43 |
йод, мкг | 92 | 12 |
селен, мкг | 10 | 1,3 |
Витамины: |
|
|
ретинол (витамин А), мкг-экв | 470 | 61 |
токоферол (витамин Е), мг | 9,2 | 1,2 |
колекальциферол (витамин D), мкг | 9,2 | 1,2 |
витамин К, мкг | 35 | 4,5 |
тиамин (витамин В1), мкг | 383 | 50 |
рибофлавин (витамин В2), мкг | 1446 | 188 |
пантотеновая кислота, мг | 3,0 | 0,4 |
пиридоксин (витамин В6), мкг | 460 | 60 |
ниацин (витамин РР), мг | 4,0 | 0,52 |
фолиевая кислота (витамин В9), мкг | 65 | 8,5 |
цианокобаламин (витамин В12), мкг | 1,7 | 0,22 |
аскорбиновая кислота (витамин С), мг | 69 | 9,0 |
биотин (витамин В7), мкг | 15 | 2,0 |
Нуклеотиды, мг | 20 | 2,6 |
Инозит, мг | 27 | 3,5 |
Холин, мг | 56 | 7,3 |
L-карнитин, мг | 9,2 | 1,2 |
Таурин, мг | 46 | 6 |
Осмоляльность, мОсм/кг | - | 250 |
Общая информация
Фирма-производитель смеси молочной Nutrilak Premium Антирефлюксный — АО «Инфаприм», г. Москва.
У молочной смеси Нутрилак (Nutrilak) Premium Антирефлюксный имеются противопоказания, побочные действия и особенности применения, необходима консультация со специалистом.
Назад в раздел
|