| Наименование медицинской организации | Всего приборов |
| МГМСУ им. Н.А. Семашко | 16 |
| Первый МГМУ (ММА) им. И.М. Сеченова | 12 |
| РНИМУ (РГМУ) им. Н.И. Пирогова | 11
|
| Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы | 1 |
| Клиника МГУ | 1 |
| ЦНИИ гастроэнтерологии | 12 |
| Моск. обл. научно-иссл. клинический институт (МОНИКИ) им. М.Ф. Владимирского | 5 |
| НИИ педиатрии и детской хирургии | 5 |
| Государственный научный центр здоровья детей | 2 |
| Государственный научный центр института медико-биологических проблем | 3 |
| ГНЦ колопроктологии МЗ РФ | 2 |
| НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского | 1 |
| Институт ревматологии РАМН | 1 |
| Институт эндокринологии | 1 |
| Институт хирургии им. А.В. Вишневского РАМН | 2 |
| НМХЦ им. Н.И. Пирогова | 1 |
| ФГУ НИИ клинической и экспериментальной иммунологии | 1 |
| Научный центр отоларингологии | 1 |
| НИИ геронтологии | 1 |
| Центральная клиническая больница МЦ УДП РФ (Открытое шоссе) | 1 |
| Центральная клиническая больница МЦ УДП РФ (ул. Маршала Тимошенко) | 3
|
| Центр реабилитации МЦ УДП РФ | 3 |
| Объединенная больница и поликлиника МЦ УДП РФ (Мичуринский п-т) | 1 |
| Центральная клиническая больница МЦ УДП РФ, тер. корп. № 11 (ул. Воздвиженка) | 1 |
| Поликлиника № 1 МЦ УДП РФ (Сивцев Вражек) | 2
|
| Главный военный клинический госпиталь им. Н.Н. Бурденко | 7
|
| Центральный госпиталь МВД | 2 |
9-й лечебно-диагностический центр МО РФ
| 1 |
| 7-й Центральный военный авиационный госпиталь | 1 |
| МНТО «Гранит» | 1 |
| Госпиталь ГУВД | 1 |
| Поликлиника ГУВД АМО | 1 |
| Госпиталь Государственного таможенного комитета России | 2 |
| Центральная клиническая больница МПС им. Н.А. Семашко (ул. Лосиноостровская) | 3 |
| Центральная клиническая больница МПС (ул. Часовая) | 1 |
| Республиканская клиническая больница № 2 | 1 |
| Клиническая больница № 83 Федер. упр. медико-биологических и экстремальных проблем | 6
|
| Клиническая больница № 84 Федер. упр. медико-биологических и экстремальных проблем | 1 |
| Медицинский центр ЛПО при ЦБ РФ | 2 |
Городская клиническая больница им. С.П. Боткина
| 6
|
| Инфекционная клиническая больница № 2 | 2 |
| Городская клиническая больница № 7 | 1 |
| Городская клиническая больница № 11 | 1 |
| Городская клиническая больница № 12 | 2 |
| Городская клиническая больница № 23 им. «Медсантруд» | 2 |
| Городская клиническая больница № 31 | 2
|
| Городская клиническая больница № 50 | 2 |
| Городская клиническая больница № 52 | 3 |
| Городская клиническая больница № 67 | 3
|
Городская клиническая больница № 71
| 2 |
| Больница МЛСО | 2 |
| Российская детская клиническая больница во имя Покрова Пресвятой Богородицы | 1 |
| Детская городская клиническая больница № 2 Св. Владимира (бывш. им. И.В. Русакова) | 4
|
| Детская городская клиническая больница № 9 им. Ф.Э. Дзержинского | 1 |
| Детская городская клиническая больница № 13 им. Н.Ф. Филатова | 1 |
| Детская клиническая больница № 38 Федер. упр. медико-биологических и экстремальных проблем | 2 |
| Измайловская детская городская клиническая больница | 1 |
Детский консультационный центр № 1
| 1 |
| Диагностический центр № 5 | 1 |
| Консультационно-диагностический центр ЮЗАО | 1 |
| Поликлиника № 1 МО РАН | 1 |
| Поликлиника № 115 СЗАО | 1 |
| Поликлиника № 31 СВАО | 1 |
| Поликлиника № 105, г. Зеленоград | 2 |
| МСЧ № 33 | 1 |
| ООО "Он Клиник" | 2 |
| ООО "Гута-Клиник" | 2 |
| ГУП "Медицинский центр" | 1 |
| ООО "Американ хоспитал групп" | 1 |